016/2020 | 34.265.810/0001-91 | EMS Locadora de Equipamentos e Assistência Médica | | 13/08/2024 | Locação de veículos (ambulâncias) para atendimento pré-hospitalar móvel de urgência – SAMU nas regiões NORTE, POLINORTE E POLO SUL | R$34.978.535,91 | |
002/2020 | 03.893.350/0001-12 | SERMEP serviços (Norte) | 14/12/2020 | 14/12/2024 | Fornecimento de serviços de profissionais médicos e gestão de escala com garantia de cobertura no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência – SAMU | R$13.143.040,92 | |
048/2021 | 31.085.819/0001-22 | Eciglei Pereira Martins | 29/03/2021 | Prorrogação automática | Lavagem e higienização de ambulâncias | R$183.360,00 | |
043/2021 | 19.499.067/0001-40 | FIXTECH Soluções | 09/03/2021 | 09/03/2025 | Prestação de serviços técnicos de manutenção e fornecimento de peças e componentes para equipamentos de informática, processamento de dados periféricos para o serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU CIM POLINORTE, NORTE E POLO SUL | R$89.640,00 | |
088/2021 | 31.134.345/0001-61 | AS Comércio Serviços e Comunicação LTDA | 12/08/2021 | Prorrogação automática | Limpeza e higienização das bases e sedes adm Samu | R$2.378.153,88 | |
049/2021 | 31.134.345/0001-61 | AS Comércio Serviços e Comunicação LTDA | 22/03/2021 | 22/03/2025 | Transporte de volumes/malotes e materiais gerais para atender as demandas do SAMU/ES | R$1.951.705,23 | |
029/2021 | 20.231.343/0005-06 | SERMEP Serviços (POLINORTE) | | 09/02/2025 | Fornecimento de serviços de profissionais médicos e gestão de escala com garantia de cobertura de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência – SAMU | R$7.431.000,00 | |
030/2021 | 20.231.343/0005-06 | SERMEP Serviços (POLO SUL) | | 09/02/2025 | Fornecimento de serviços de profissionais médicos e gestão de escala com garantia de cobertura de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência – SAMU | R$7.431.000,00 | |
027/2020 | 16.106.178/0001-51 | BR Gaap Corporation (NORTE) | | Prorrogação automática | Sistema prestação de contas SIPEF | R$582.699,00 | |
007/2020 | 16.106.178/0001-51 | BR Gaap Corporation (SUL) | | Prorrogação automática | Sistema prestação de contas SIPEF | R$582.699,00 | |
| 16.106.178/0001-51 | BR Gaap Corporation (POLINORTE) | | Prorrogação automática | Sistema prestação de contas SIPEF | R$582.699,00 | |
001/2022 | 05.127.711/0001-45 | VELP Tecnologia | 10/03/2022 | Prorrogação automática | Software de regulação médica | R$1.602.223,44 | |
002/2023 | 58.921.792/0001-17 | PLANISA Planejamento | 03/03/2023 | Prorrogação automática | Sistema de gestão de custos KPIH | R$390.210,00 | |
024/2022 | 62.094.503/0001-20 | ESTERIOX Serviços | | 21/05/2025 | Serviços de esterilização de produtos médico-hospitalares para atender as demandas do SAMU | R$20.815,32 | |
113/2023 | 342.614.007-15 | Luiz Carlos Machado | 04/06/2023 | 04/12/2024 | Aluguel de sede administrativa NORTE | R$19.200,00 | |
125/2023 | 18.273 2.113/0001-26 | Pianna & Bernabe (NORTE) | 29/06/2023 | 29/12/2024 | Locação de cilindros – Gases medicinais | R$71.399,40 | |
126/2023 | 01.661.510/0001-72 | União Gases (SUL) | 11/06/2023 | 11/06/2025 | Locação de cilindros – Gases medicinais | R$71.399,40 | |
127/2023 | 18.273 2.113/0001-26 | Pianna & Bernabe (POLINORTE) | 29/06/2023 | 29/06/2025 | Locação de cilindros – Gases medicinais | R$71.399,40 | |
128/2023 | 47.120.877/0001-80 | Marcelo Carvalho Bonomo - Marcelão Lava Jato | 04/09/2023 | 04/09/2024 | Lavagem e higienização de ambulâncias | R$14.400,00 | |
139/2023 | 24.806.765/0001-81 | VTA Serviços LTDA | 25/08/2023 | 25/08/2024 | Locação de sala comercial em coworking | R$42.000,00 | |
153/2023 | 61.198.164/0001-60 | Porto Seguro | 14/09/2023 | 14/09/2024 | Seguro de ambulâncias | R$74.998,69 | |
218/2023 | 34.265.810/0001-91 | EMS Locadora | 14/11/2023 | 14/11/2024 | Manutenção de ambulâncias | R$1.872.000,00 | |
224/2023 | 35.496.595/0001-00 | Di Dinah Comércio de Roupas | 17/10/2023 | 17/10/2024 | Fornecimento de uniformes e EPI’s | R$623.102,00 | |
225/2023 | 61.198.164/0001-60 | Porto Seguro | 24/10/2023 | 24/10/2024 | Seguro de ambulâncias | R$198.000,00 | |
00318316_00319234 | 03.506.307/0001-57 | TICKET LOG | 19/10/2023 | 19/10/2024 | Cartão magnético para o fornecimento de combustíveis | R$1.080.000,00 | |
| 360.443.932-91 | Edson Bof | 10/04/2022 | Prorrogação automática | Aluguel de sede administrativa POLINORTE | R$60.516,00 | |
| 031.455.287-18 | Humberto Castro | 05/01/2021 | Prorrogação automática | Aluguel sede administrativa SUL | R$58.465,00 | |
CA0236/2 | 13.896.771/0001-50 | Administradora PORTAL FLEX | 10/08/2023 | 09/08/2024 | Locação de imóvel – Casa Ester | R$58.416,00 | |
020/2024 | 20.231.343/0005-06 | SERMEP Serviços Médicos | 08/01/2024 | 15/12/2024 | Fornecimento de unidade móvel para execução de serviços de saúde itinerante | R$13.592.220,00 | |
167/2023 | 25.343.325/0001-06 | Coqueti & Moreira - Informática Ltda | 06/08/2023 | 06/08/2024 | Locação de Equipamento de Informática, bem como fornecimento de suporte, manutenção e reposição de peças, que será alocado no escritório regional do Instituto Avante Social no Estado | R$3.120,00 | |
143/2024 | 17.821.944/0001-22 | Help do Brasil - Soluções em Informática LTDA | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de equipamento de impressão, compreendendo a colocação de
multifuncionais, software para gerenciamento, monitoramento e controle dos
processos envolvidos, bem como a manutenção do equipamento e reparo deste nas
dependências das Sedes Administrativas dos SAMU CIM POLINORTE | R$6.576,00 | |
145/2024 | 17.821.944/0001-22 | Help do Brasil - Soluções em Informática LTDA | 09/04/2024 | 09/04/2025 | Contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de equipamento de impressão, compreendendo a colocação de
multifuncionais, software para gerenciamento, monitoramento e controle dos
processos envolvidos, bem como a manutenção do equipamento e reparo deste nas
dependências das Sedes Administrativas dos SAMU CIM POLO SUL | R$6.576,00 | |
146/2024 | 17.821.944/0001-22 | Help do Brasil - Soluções em Informática LTDA | 09/04/2024 | 30/11/2024 | Contratação de empresa para prestação de
serviço de locação de equipamento de impressão, compreendendo a colocação de
multifuncionais, software para gerenciamento, monitoramento e controle dos
processos envolvidos, bem como a manutenção do equipamento e reparo deste nas
dependências das Sedes Administrativas dos SAMU CIM NORTE | R$3.836,00 | |
193/2024 | 12.073.525/0001-36 | Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços LTDA | 07/06/2024 | 30/11/2024 | Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos pertencentes aos grupos A, B e E, provenientes dos atendimentos do CIM NORTE, SUL E POLINORTE | R$132.168,00 | |
5088875 | 03.893.350/0001-12 | JNNET Telecomunicações Eireli - EPP | 13/06/2024 | 13/06/2025 | Fornecimento de internet | R$2.218,80 | |
216/2024 | 05.874.376/0001-49 | TMA Soluções Tecnológicas LTDA | 02/07/2024 | 02/07/2025 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de impressão, em atendimento às demandas do CIM NORTE | R$5.760,00 | |
217/2024 | 05.874.376/0001-49 | TMA Soluções Tecnológicas LTDA | 02/07/2024 | 02/07/2025 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de impressão, em atendimento às demandas do CIM POLO SUL | R$5.760,00 | |
218/2024 | 05.874.376/0001-49 | TMA Soluções Tecnológicas LTDA | 02/07/2024 | 02/07/2025 | Contratação de empresa especializada em locação de equipamento de impressão, em atendimento às demandas do CIM POLINORTE | R$5.760,00 | |